CONTATOR CWB50-11-30D23 WEG
-
1x R$ 661,52
sem juros
-
2x R$ 330,76
sem juros
-
3x R$ 220,51
sem juros
-
4x R$ 179,35
-
5x R$ 144,79
-
6x R$ 121,75
-
7x R$ 105,30
-
8x R$ 92,95
-
9x R$ 83,35
-
10x R$ 75,67
-
11x R$ 69,39
-
12x R$ 64,15
Esse produto está acabando
Desenvolvidos de acordo com as normas internacionais IEC 60947 e UL508, atendem a uma ampla variedade de aplicações.
Resumo das características técnicas
Corrente nominal | 50 A |
---|
Referência | CWB |
---|
Contato principal | 3 NA |
---|
TENSAO COMANDO | 220V 50/60Hz |
---|
Tipo de terminal | Parafuso |
---|
Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V |
---|
Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V |
---|
Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
---|
Limite máximo de frequência | 400 Hz |
---|
Vida mecânica (CA) | 6 milhões |
---|
Vida mecânica (CC) | 6 milhões |
---|
Vida Elétrica - Ie AC-3 | 1,6 milhões |
---|
Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais | IP10 |
---|
Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
---|
Corrente nominal | 50 A |
---|
Corrente nominal In - AC-4 | 18,5 A |
---|
Corrente nominal de emprego Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 90 A |
---|
Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 1000 V |
---|
Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V |
---|
Altura | 115 mm |
---|
Largura | 54 mm |
---|
Profundidade | 120,7 mm |
---|
Peso | 0,91 kg |
---|
|
Etiquetas:
contator,
CAWB,
32,
00D23,
weg