CONTATOR CWB9-11-30D23 WEG
-
1x R$ 191,30
sem juros
-
2x R$ 95,65
sem juros
-
3x R$ 63,77
sem juros
-
4x R$ 51,87
-
5x R$ 41,87
-
6x R$ 35,21
-
7x R$ 30,45
-
8x R$ 26,88
-
9x R$ 24,10
-
10x R$ 21,88
-
11x R$ 20,07
-
12x R$ 18,55
Esse produto está acabando
Desenvolvidos de acordo com as normas internacionais IEC 60947 e UL508, atendem a uma ampla variedade de aplicações.
Resumo das características técnicas
Corrente nominal | 9 A |
---|
Referência | CWB |
---|
Contato principal | 3 NA |
---|
TENSAO COMANDO | 220V 50/60Hz |
---|
Tipo de terminal | Parafuso |
---|
Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V |
---|
Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V |
---|
Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
---|
Limite máximo de frequência | 400 Hz |
---|
Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
---|
Vida mecânica (CC) | 10 milhões |
---|
Vida Elétrica - Ie AC-3 | 2 milhões |
---|
Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais | IP10 |
---|
Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
---|
Corrente nominal | 9 A |
---|
Corrente nominal In - AC-4 | 4,4 A |
---|
Corrente nominal de emprego Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 25 A |
---|
Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
---|
Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V |
---|
Altura | 78,4 mm |
---|
Largura | 45 mm |
---|
Profundidade | 86,9 mm |
---|
Peso | 0,372 kg |
---|
|
Etiquetas:
contator,
weg,
CWB9,
11,
30D23,
220v